服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
條碼密度 | 高密度 |
分辨率 | 1280 × 960 像素 |
光線類型 | 紅光 |
波長(zhǎng) | 617 nm |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 50000 h |
電氣數(shù)據(jù)
供電電壓 | 5 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | 600 mA |
掃描率 | 10 scans/s |
溫度范圍 | 0...40 °C |
切換輸出端 | TTL |
切換輸出端數(shù)量 | 3 |
切換輸出端開關(guān)電流 | < 100 mA |
反極性保護(hù) | 是 |
接口 | USB/RS-232 |
觸發(fā)輸入端 | 光耦 |
信號(hào)輸入端 | 光耦 |
信號(hào)輸入端數(shù)量 | 3 |
機(jī)械數(shù)據(jù)
外殼材料 | 鋁 |
重量 | 108 g |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
連接方式 | SubD 15針 |
這種2D碼掃描儀適合于Q方位掃描1D及2D碼。
下列類型的代碼可讀:
1D碼:39碼、93碼、128碼、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、
2D碼:二維碼(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR碼、Micro QR碼、Aztec碼、GS1 Databar、點(diǎn)碼。
更多代碼類型承索即奉。